Confronto delle caratteristiche dei palmari
specifiche tecniche |
Palmari | ||
|---|---|---|---|
![]() Palm Z22 |
![]() Tungsten E2 |
![]() Palm TX | |
| sistema operativo | Palm OS 5.4 (Garnet) |
Palm OS 5.4 (Garnet) |
Palm OS 5.4 (Garnet) |
| memoria/capacità2 | 32MB | 32MB | 128MB |
| custodia/cover | Sportellino pieghevole | Sportellino pieghevole | |
| processore | 200MHz Samsung |
200MHz Intel® |
312MHz Intel® |
| batteria ricaricabile | |||
| schermo | 160 x 160 colore |
320 x 320 colore |
320 x 480 colore |
| l | 10,3 | 11,4 | 12,1 |
| dimensioni (cm)a | 6,8 | 7,8 | 7,8 |
| p | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| peso (g.) | 96 | 133 | 149 |
hardware |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| tasto di navigazione a 5 direzioni |
|||
| tastiera incorporata | |||
| Bluetooth® incorporato | |||
| Wi-Fi incorporato | 4 | ||
| rotazione schermo | |||
| slot di espansione5 | |||
| presa cuffie | 3.5mm stereo |
3.5mm stereo | |
| porta infrarossi | |||
| accessorio per la sincronizzazione | minicavo USB |
cavo USB | cavo USB |
| multiconnettore | |||
| modalità Drive USB7 | |||
mobilità |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| telefono | |||
| 8 | 8 | ||
| navigazione sul Web | 8 | 8 | |
| messaggistica SMS | 8 | 8 | |
| messaggistica MMS | |||
| connessione remota | |||
multimedia |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| fotocamera digitale | |||
| album di foto | |||
| acquisizione video | |||
| riproduzione video6 | 7 | 7 | |
| musica/audio6,8 | 9 | ||
| memo vocale | |||
| streaming audio e video |
|||
software |
Palm Z22 |
Tungsten E2 |
Palm TX |
| PIM/organiser | 10 | 10 | 10 |
| sincronizzazione desktop | Palm® Desktop PC & Mac |
Palm® Desktop PC & Mac |
Palm® Desktop PC & Mac |
| documenti Office | |||
| produttività | |||
| lettore di libri elettronici | |||
| lettore PDF | |||
| immissione calligrafia | |||
| giochi | |||
| calcolatrice | |||
| comando vocale | |||
| altre info | altre info | altre info | |


